買取実績一覧
事前査定内容から実際の検品結果まで、
丸ごとお見せいたします。
-
2025年01月24日
受付番号:ib7609
Canon XA55
- 新品未開封
- 外箱に傷みなし
- 欠品なし
- 保証書 記入なし
買取内容の詳細を見る事前の査定価格:117,000円
実際の買取価格:117,000円
-
2025年01月11日
受付番号:ib7554
Panasonic AG-AC90A
- 中古品
- 外観 並品
- 動作異常あり
- 欠品あり
- 追加オプションあり
買取内容の詳細を見る事前の査定価格:19,500円
実際の買取価格:17,000円
-
2024年12月03日
受付番号:ib7149
Canon EOS C300 Mark II
- 中古品
- 外観 美品
- 動作正常
- 欠品あり
買取内容の詳細を見る事前の査定価格:115,000円
実際の買取価格:100,500円
-
2024年11月11日
受付番号:ib7240
SONY HDR-CX630V ブラック
- 中古品
- 外観 美品
- 動作正常
- 欠品なし
- 追加オプションあり
買取内容の詳細を見る事前の査定価格:14,300円
実際の買取価格:14,300円
-
2024年10月31日
受付番号:ib6929
SONY PXW-X320 ブラック
- 中古品
- 外観 良品
- 動作正常
- 欠品あり
- 追加オプションあり
買取内容の詳細を見る事前の査定価格:457,000円
実際の買取価格:498,300円
-
2024年10月31日
受付番号:ib6929
SONY PXW-X200 ブラック
- 中古品
- 外観 良品
- 動作正常
- 欠品あり
- 追加オプションあり
買取内容の詳細を見る事前の査定価格:110,000円
実際の買取価格:104,500円
-
2024年10月10日
受付番号:ib6814
Canon iVIS HF M51 シルバー
- 中古品
- 外観 美品
- 動作正常
- 欠品あり
- 追加オプションあり
買取内容の詳細を見る事前の査定価格:1,600円
実際の買取価格:1,750円
-
2024年09月27日
受付番号:ib7007
SONY FDR-AX45 ブラック
- 中古品
- 外観 美品
- 動作正常
- 欠品あり
買取内容の詳細を見る事前の査定価格:48,000円
実際の買取価格:47,200円
-
2024年08月28日
受付番号:ib6876
DJI Osmo Pocket
- 中古品
- 外観 良品
- 動作正常
- 欠品あり
- 追加オプションあり
買取内容の詳細を見る事前の査定価格:8,200円
実際の買取価格:8,200円
-
2024年08月12日
受付番号:ib6799
SONY FDR-AX60
- 中古品
- 外観 並品
- 動作正常
- 欠品あり
買取内容の詳細を見る事前の査定価格:61,000円
実際の買取価格:61,000円
買取実績:2025年01月24日
Canon XA55
- 新品未開封
- 外箱に傷みなし
- 欠品なし
- 保証書 記入なし
2025年01月24日に埼玉県戸田市のお客様より宅配買取させていただきました。
事前査定内容
(お聞きしたお品物の状態)
| ご依頼品名 | Canon XA55 |
|---|---|
| 数量 | 1 点 |
| 外観状態 | 未開封(外箱にキズよごれなし) |
| 動作状態 | 未使用(試用すらなし) |
| 付属品 | 欠品なし |
| 保証書状態 | 未記入・未捺印 |
| 事前の 査定価格 | 117,000 円 |
検品結果
(事前査定と実物の相違点)
| 補足説明 | 事前査定でお聞きした状態と相違ございませんでした。 |
|---|---|
| 実際の 買取価格 | 117,000 円 |
事前の査定価格
117,000 円
実際の買取価格
117,000 円
事前査定価格から減額なく買取させていただきました。
買取実績:2025年01月11日
Panasonic AG-AC90A
- 中古品
- 外観 並品
- 動作異常あり
- 欠品あり
- 追加オプションあり
2025年01月11日に東京都大田区のお客様より宅配買取させていただきました。
事前査定内容
(お聞きしたお品物の状態)
| ご依頼品名 | Panasonic パナソニック AG-AC90A |
|---|---|
| 数量 | 1 点 |
| 外観状態 | 並 品(少々目立つ使用感があるが使用には影響しない) |
| 動作状態 | 使用歴あり(動作異常あり) |
| 不具合詳細 | オートフォーカスが甘くなった |
| 状態の補足 | マイクホルダーアダプターが破損しています |
| 付属品の欠品 | 電源コード1本 USB接続ケーブル INPUT端子キャップ 外箱 取扱説明書 |
| 追加オプション | バッテリーパック カメラバッグ(Manfrotto) |
| 担当者から 補足説明 | お伝えいただいたお品物の状態から、買取価格に影響しやすい箇所を下記の状態であることと想定して、正確にお値付けを行わせていただきました。 <外観状態:並品> ・筐体:少々目立つ使用感があるが使用には影響しない程度(マイクホルダー破損) ・液晶:目立つキズや、色ムラなどの表示不良なし ・ファインダー:撮影に影響するようなゴミの混入なし ・レンズ光学系:キズは皆無で、目立つチリの混入なし ・カビくもり・ベタつき:どの部位にも一切なし ・におい:たばこ臭などの付着なし <付属品> ・バッテリーパック ・バッテリーチャージャー ・AC アダプター ・アイカップ ・ワイヤレスレスリモコン(電池内蔵) ・CD-ROM(取扱説明書) ・AV マルチケーブル ・マイクホルダー ・マイクホルダーアダプター ・マイクホルダー用ねじ(4 個) ・レンズキャップ ・ショルダーベルト ・保証書 <欠品> 電源コード1本 USB接続ケーブル INPUT端子キャップ 外箱 取扱説明書 <オプション品> ・バッテリーパック ・Manfrotto カメラバッグ |
| 事前の 査定価格 | 19,500 円 |
検品結果
(事前査定と実物の相違点)
| 外観状態 | カメラの筐体は使用にともなうテカリなど一定の使用感はあるものの、目立つ傷みはございませんでした。 一方で、レンズはコーティングに少々傷みが見られました。 以上の状態を総合的に見させていただき、事前にお聞きしておりました通り、外観並品で相違ないものと判断させていただきました。 |
|---|---|
| 動作状態 | 残念ながら、本体ハンドル部にございます「サブズームレバー・サブRECボタン」が反応しない不具合がございました。 これらは設定内でON/OFFがございますが、そちらをONにしていても反応しない他、再生モード時のVol調整としても反応しないため、ハードウェアの不良と考えられます。 以上の状態から、恐縮ながら価格の調整を行わせていただきました。 (-3,000円) |
| 追加オプション | 以下のオプション品をお付けいただいておりましたので、買取価格にプラスをさせていただきました。 ・Panasonic MCプロテクター 49mm(点カビあり):0円 ・Pansonic ND-8フィルター 49mm:200円 ・K&F CONCEPT NANO-K CPL HMC フィルター 49mm:200円 ・フィルターアダプター 52mm → 49mm:100円 |
| 実際の 買取価格 | 17,000 円 |
事前の査定価格
19,500 円
実際の買取価格
17,000 円
売却後にいただいたご評価・ご感想
40歳代 男性
| 買取日 | 2025年01月11日 |
|---|---|
| ID | ib7554 |
| 発送元 | 東京都大田区 |
- 今回、宅配買取サービス(当店に限らず)を利用するにあたって、どんな不安や悩みをお持ちでしたでしょうか。
- 査定までの機材の輸送や査定金額の提示などが不明なので不安でした
- 他社様と比較された上で「一心堂に品物を送ろう」と思われた決め手は何でしたでしょうか。
- Webサイトのきめ細かな作りが好印象でした
- 「こうすればもっとよくなるのに」と感じた点がありましたらお聞かせください。
- 特にありません
- サービスを利用してみて感じられた「一心堂のよいところ」はどんなところでしょうか。
- 郵送費用の事などを分かりやすく提示いただけ、査定に関してもリアルタイムで夜遅くまでご対応いただけて安心して取引することができました
- 今回の満足度をお選びください。
- ★★★★★ (サービス・買取価格ともに大変満足だった)
担当者からのコメント
買取の流れに関するご案内が分かりやすいなどで安心してお取引きできたとのご評価をいただき、大変うれしく存じます。 またの機会にも安心納得してご利用ただけますよう、より一層の改善を重ねてまいりたいと存じます。
買取実績:2024年12月03日
Canon EOS C300 Mark II
- 中古品
- 外観 美品
- 動作正常
- 欠品あり
2024年12月03日に東京都八王子市のお客様より宅配買取させていただきました。
事前査定内容
(お聞きしたお品物の状態)
| ご依頼品名 | Canon キャノン EOS C300 Mark II |
|---|---|
| 数量 | 1 点 |
| 外観状態 | 美 品(薄キズまたは薄テカリがわずかにある) |
| 動作状態 | 使用歴あり(正常動作する) |
| 付属品の欠品 | 外箱 |
| 添付画像 | 5枚 |
| 担当者から 補足説明 | お伝えいただいたお品物の状態から、買取価格に影響しやすい箇所を下記の状態であることと想定して、正確にお値付けを行わせていただきました。 <外観状態:美品> ・筐体:薄キズまたは薄テカリがわずかに見られる程度 ・液晶:目立つキズや、色ムラなどの表示不良なし ・ファインダー:接眼時に見えるゴミやよごれなし ・カビくもり・ベタつき:どの部位にも一切なし ・におい:たばこ臭などの付着なし ※ご添付いただいた画像ではキズかよごれかの判別がつきづらい点がございましたので、外観良品と判断されました場合の価格も合わせてお伝えさせていただきます。 <付属品> ・ハンドルユニット ・モニターユニット ・モニターユニット用ケーブル 50cm(2本) ・アイカップ ・ファインダーキャップ ・サムレスト ・バッテリーパック BP-A30 ・パワーアダプター CA-A10 ・ハンドルブラケット ・六角レンチ ・六角穴付きボルト(10本) ・1/4インチ用三脚ベース TB-1 ・拡張ユニットアタッチメント ・ショルダーストラップ SS-1200 ・取扱説明書 ・保証書 <欠品> ・バッテリーチャージャー CG-A10 ・外箱 |
| 事前の 査定価格 | 115,000 円 |
検品結果
(事前査定と実物の相違点)
| 外観状態 | わずかに小キズが見られるのみで、目立つ傷みのないきれいな状態でございましたので、事前にお聞きしておりました通り、外観美品で相違ないものと判断させていただきました。 |
|---|---|
| 付属品 | お聞きしていたものの他に、以下の付属品が欠品しておりました。 ・サムレスト:-500円 ・バッテリーパック BP-A30:-5,000円 ・パワーアダプター CA-A10:-8,000円 ・拡張ユニットアタッチメント:-500円 ・ショルダーストラップ SS-1200:-500円 ※その他の欠品もございましたが、今回検品をお待たせしてしまいましたため減額対象外とさせていただきました。 |
| 補足説明 | その他の部分は事前にお聞きした内容と相違ございませんでした。 |
| 実際の 買取価格 | 100,500 円 |
事前の査定価格
115,000 円
実際の買取価格
100,500 円
売却後にいただいたご評価・ご感想
50歳代 男性
| 買取日 | 2024年12月03日 |
|---|---|
| ID | ib7149 |
| 発送元 | 東京都八王子市 |
- 今回、宅配買取サービス(当店に限らず)を利用するにあたって、どんな不安や悩みをお持ちでしたでしょうか。
- 古い機種だけど大丈夫かと思った
- 他社様と比較された上で「一心堂に品物を送ろう」と思われた決め手は何でしたでしょうか。
- 比べてない
- 「こうすればもっとよくなるのに」と感じた点がありましたらお聞かせください。
- なし
- サービスを利用してみて感じられた「一心堂のよいところ」はどんなところでしょうか。
- 事前の金額の確認ができる 対応が早い
- 今回の満足度をお選びください。
- ★★★★★ (サービス・買取価格ともに大変満足だった)
担当者からのコメント
他社様とのご比較なく当店にお品物をお任せいただけたとのこと、大変光栄に存じます。 これからも、安心納得してカメラをお任せいただける買取サービスを目指して、誠実なお値付けと迅速丁寧な対応に努めてまいりたいと存じます。
買取実績:2024年11月11日
SONY HDR-CX630V ブラック
- 中古品
- 外観 美品
- 動作正常
- 欠品なし
- 追加オプションあり
2024年11月11日に静岡県浜松市中央区のお客様より宅配買取させていただきました。
事前査定内容
(お聞きしたお品物の状態)
| ご依頼品名 | SONY HDR-CX630V ブラック |
|---|---|
| 数量 | 1 点 |
| 外観状態 | 美 品(薄キズまたは薄テカリがわずかにある) |
| 動作状態 | 使用歴あり(正常動作する) |
| 付属品 | 欠品なし |
| 担当者から 補足説明 | お伝えいただいたお品物の状態から、買取価格に影響しやすい箇所を下記の状態であることと想定して、正確にお値付けを行わせていただきました。 <外観状態:美品> ・筐体:薄キズまたは薄テカリがわずかに見られる程度 ・液晶:目立つキズや、色ムラなどの表示不良なし ・レンズ光学系:キズは皆無で、目立つチリの混入なし ・カビくもり・ベタつき:どの部位にも一切なし ・におい:たばこ臭などの付着なし <付属品> ・バッテリーパック NP-FV50 ・ACアダプター ・電源ケーブル ・HDMIマイクロ端子ケーブル ・USB接続サポートケーブル ・ステップダウンリング ・ワイヤレスリモコン RMT-835 ・取扱説明書 ・保証書 <追加オプション> 次の通り、買取価格にプラスさせていただいております。 ・SONY アクセサリーキット ACC-TCV7A:3,300円 |
| 事前の 査定価格 | 14,300 円 |
検品結果
(事前査定と実物の相違点)
| 外観状態 | 本体底部に雲台痕が見られましたが、その他の部分は目立つ傷みなく、液晶保護フィルムが貼られていたことなども踏まえ、事前にお聞きしておりました通り、外観美品で相違ないものと判断させていただきました。 |
|---|---|
| 付属品 | 取扱説明書に全体的な変色が見られましたが、オプション品もお付けいただきましたので、減額なしとさせていただきました。 |
| 実際の 買取価格 | 14,300 円 |
事前の査定価格
14,300 円
実際の買取価格
14,300 円
事前査定価格から減額なく買取させていただきました。
売却後にいただいたご評価・ご感想
40歳代 男性
| 買取日 | 2024年11月11日 |
|---|---|
| ID | ib7240 |
| 発送元 | 静岡県浜松市中央区 |
- 今回、宅配買取サービス(当店に限らず)を利用するにあたって、どんな不安や悩みをお持ちでしたでしょうか。
- 安く買われてしまうのではないかという思いがありました。
- 他社様と比較された上で「一心堂に品物を送ろう」と思われた決め手は何でしたでしょうか。
- 買取に関する流れ、手順がわかりやすくかったためです。
- 「こうすればもっとよくなるのに」と感じた点がありましたらお聞かせください。
- 特になし
- サービスを利用してみて感じられた「一心堂のよいところ」はどんなところでしょうか。
- 手続きの流れが都度分かりやすく、またメールの内容もとても丁寧で分かりやすかったです。
- 今回の満足度をお選びください。
- ★★★★★ (サービス・買取価格ともに大変満足だった)
担当者からのコメント
買取手続きの流れや当店からのメール内容がわかりやすかったとのご評価をいただき、大変うれしく存じます。 これからも、安心納得してカメラをお任せいただける買取サービスを目指して精進してまいりたいと存じます。
買取実績:2024年10月31日
SONY PXW-X320 ブラック
- 中古品
- 外観 良品
- 動作正常
- 欠品あり
- 追加オプションあり
2024年10月31日に愛知県名古屋市東区のお客様より宅配買取させていただきました。
事前査定内容
(お聞きしたお品物の状態)
| ご依頼品名 | SONY PXW-X320 ブラック |
|---|---|
| 数量 | 2 点 |
| 外観状態 | 並 品(少々目立つ使用感があるが使用には影響しない) |
| 動作状態 | 使用歴あり(正常動作する) |
| 付属品 | 欠品なし |
| 担当者から 補足説明 | お伝えいただいたお品物の状態から、買取価格に影響しやすい箇所を下記の状態であることと想定して、正確にお値付けを行わせていただきました。 <外観状態:並品> ・筐体:少々目立つ使用感があるが使用には影響しない程度 ・液晶:目立つキズや、色ムラなどの表示不良なし ・ファインダー:撮影に影響するようなゴミの混入なし ・レンズ光学系:キズは皆無で、目立つチリの混入なし ・カビくもり・ベタつき:どの部位にも一切なし ・におい:たばこ臭などの付着なし <付属品> ・16倍ズームレンズ ・ビューファインダー ・ステレオマイクロホン <欠品> ・ショルダーストラップ ・コールドシューキット ・レンズマウントキャップ ・フランジバック調整チャート ・CD-ROM(取扱説明書PDF) |
| 事前の 査定価格 | 457,000 円 |
検品結果
(事前査定と実物の相違点)
| 外観状態 | お品物2点とも一定の使用感はあるものの、目立つ傷みや破損はなく、事前にお聞きしておりました状態よりも良好だと感じられましたので、プラス査定をさせていただきました。 (1点につき +15,000円) |
|---|---|
| 付属品 | 以下の付属品をお付けいただいておりました。 ・コールドシューキット ・レンズマウントキャップ ・フランジバック調整チャート ・CD-ROM(取扱説明書PDF) (1点につき +1,000円) |
| 追加オプション | 以下のオプション品をお付けいただいておりましたので、買取価格にプラスをさせていただきました。 ・Canon B4/PH コンバーター LO-32BMT(並品):9,000円 ×2 ・SONY SxS メモリーカード 128GB SBS-128G1C(良品):13,000円 ×2 ・SONY VCT-U14(愛用品):2,500円 ×2 ・NEP AN-4000:1,600円 |
| 実際の 買取価格 | 498,300 円 |
事前の査定価格
457,000 円
実際の買取価格
498,300 円
事前査定価格から「41,300 円」のプラス査定でした。
買取実績:2024年10月31日
SONY PXW-X200 ブラック
- 中古品
- 外観 良品
- 動作正常
- 欠品あり
- 追加オプションあり
2024年10月31日に愛知県名古屋市東区のお客様より宅配買取させていただきました。
事前査定内容
(お聞きしたお品物の状態)
| ご依頼品名 | SONY PXW-X200 |
|---|---|
| 数量 | 1 点 |
| 外観状態 | 並 品(少々目立つ使用感があるが使用には影響しない) |
| 動作状態 | 使用歴あり(正常動作する) |
| 付属品 | 欠品なし |
| 担当者から 補足説明 | お伝えいただいたお品物の状態から、買取価格に影響しやすい箇所を下記の状態であることと想定して、正確にお値付けを行わせていただきました。 <外観状態:並品> ・筐体:少々目立つ使用感があるが使用には影響しない程度 ・液晶:目立つキズや、色ムラなどの表示不良なし ・ファインダー:撮影に影響するようなゴミの混入なし ・レンズ光学系:キズは皆無で、目立つチリの混入なし ・カビくもり・ベタつき:どの部位にも一切なし ・におい:たばこ臭などの付着なし <付属品> ・ワイヤレスLANモジュール IFU-WLM3 ・AVケーブル ・赤外線リモコン ・USBケーブル ・ショルダーストラップ ・CD-ROM(取扱説明書PDF) ・保証書 |
| 事前の 査定価格 | 110,000 円 |
検品結果
(事前査定と実物の相違点)
| 外観状態 | 全体的にテカリなどの一定の使用感は見られるものの、目立つ傷みは見られませんでしたので、外観良品との判断のもと、プラス査定をさせていただきました。 (+4,000円) |
|---|---|
| 付属品 | 下記の付属品が欠品しておりました。 ・ワイヤレスLANモジュール IFU-WLM3 ・AVケーブル ・赤外線リモコン ・USBケーブル ・ショルダーストラップ ・コールドシューキット ・アイカップ ・保証書 (-11,000円) |
| 追加オプション | 以下のオプション品をお付けいただいておりましたので、買取価格にプラスをさせていただきました。 ・SONY ECM-XM1(ウィンドスクリーンに劣化あり):1,500円 |
| 実際の 買取価格 | 104,500 円 |
事前の査定価格
110,000 円
実際の買取価格
104,500 円
買取実績:2024年10月10日
Canon iVIS HF M51 シルバー
- 中古品
- 外観 美品
- 動作正常
- 欠品あり
- 追加オプションあり
2024年10月10日に千葉県松戸市のお客様より宅配買取させていただきました。
事前査定内容
(お聞きしたお品物の状態)
| ご依頼品名 | Canon キャノン iVIS HF M51 シルバー |
|---|---|
| 数量 | 1 点 |
| 外観状態 | 美 品(薄キズまたは薄テカリがわずかにある) |
| 動作状態 | 使用歴あり(正常動作する) |
| 付属品の欠品 | ・HDMIケーブル ・USBケーブル ・ソフトウエア(CD-ROM) |
| 追加オプション | ・バック ・三脚 |
| 添付画像 | 3枚 |
| 担当者から 補足説明 | お伝えいただいたお品物の状態から、買取価格に影響しやすい箇所を下記の状態であることと想定して、正確にお値付けを行わせていただきました。 <外観状態:美品> ・筐体:薄キズまたは薄テカリがわずかに見られる程度 ・液晶:目立つキズや、色ムラなどの表示不良なし ・レンズ光学系:キズは皆無で、目立つチリの混入なし ・カビくもり・ベタつき:どの部位にも一切なし ・におい:たばこ臭などの付着なし <付属品> ・コンパクトパワーアダプター CA-110 ・バッテリーパック BP-718 ・クイックガイド ・PIXELAアプリインストールガイド ・ソフトウエア(CD-ROM) ・保証書 <欠品> ・スタイラスペン ・USBケーブル IFC-300PCU/S ・HDMIケーブル HTC-100/S <追加オプション> 以下の通り、査定価格にプラスさせていただいております。 ・バック:+100円 ・三脚:製品によって価格がことなりますため、検品の際にお伝えさせていただければと存じます。 |
| 事前の 査定価格 | 1,600 円 |
検品結果
(事前査定と実物の相違点)
| 付属品 | CD-ROMをお付けいただいておりました。 (+50円) |
|---|---|
| 追加オプション | お付けいただいた三脚のお値付けを行わせていただきました。 ・Kenko 三脚 KT-0502:100円 |
| 補足説明 | その他の部分は事前にお聞きした内容と相違ございませんでした。 |
| 実際の 買取価格 | 1,750 円 |
事前の査定価格
1,600 円
実際の買取価格
1,750 円
事前査定価格から「150 円」のプラス査定でした。
売却後にいただいたご評価・ご感想
40歳代 男性
| 買取日 | 2024年10月10日 |
|---|---|
| ID | ib6814 |
| 発送元 | 千葉県松戸市 |
- 今回、宅配買取サービス(当店に限らず)を利用するにあたって、どんな不安や悩みをお持ちでしたでしょうか。
- 特に不安や悩みはなく、集荷サービスを利用すれば良かったのですが、仕事の兼ね合いで査定を頂く商品をなかなか発送できませんでした。
- 他社様と比較された上で「一心堂に品物を送ろう」と思われた決め手は何でしたでしょうか。
- 査定を依頼してからの対応・返信がとても早く丁寧であるというのが第一印象です。決め手にもなりました。
- 「こうすればもっとよくなるのに」と感じた点がありましたらお聞かせください。
- 特にありません。
- サービスを利用してみて感じられた「一心堂のよいところ」はどんなところでしょうか。
- コミュニケーションが非常に丁寧な点
- 今回の満足度をお選びください。
- ★★★★★ (サービス・買取価格ともに大変満足だった)
担当者からのコメント
コミュニケーションが非常に丁寧だったとのご評価をいただき、大変うれしく存じます。 またこのような対応が当店をお選びいただいた決め手でもあったとのことで、励みになりました。 これからも、気持ちよくご利用いただける買取サービスを目指して、精一杯の対応に努めてまいりたいと存じます。
買取実績:2024年09月27日
SONY FDR-AX45 ブラック
- 中古品
- 外観 美品
- 動作正常
- 欠品あり
2024年09月27日に福岡県北九州市小倉北区のお客様より宅配買取させていただきました。
事前査定内容
(お聞きしたお品物の状態)
| ご依頼品名 | SONY FDR-AX45 ブラック |
|---|---|
| 数量 | 1 点 |
| 外観状態 | 美 品(薄キズまたは薄テカリがわずかにある) |
| 動作状態 | 使用歴あり(正常動作する) |
| 付属品 | 欠品なし |
| 担当者から 補足説明 | お伝えいただいたお品物の状態から、買取価格に影響しやすい箇所を下記の状態であることと想定して、正確にお値付けを行わせていただきました。 <外観状態:美品> ・筐体:薄キズまたは薄テカリがわずかに見られる程度 ・液晶:目立つキズや、色ムラなどの表示不良なし ・レンズ光学系:キズは皆無で、目立つチリの混入なし ・カビくもり・ベタつき:どの部位にも一切なし ・におい:たばこ臭などの付着なし <付属品> ・バッテリーパック NP-FV70A ・ACアダプター AC-L200 D ・電源コード ・HDMIマイクロ端子ケーブル ・マイクロUSBケーブル ・取扱説明書 ・保証書 |
| 事前の 査定価格 | 48,000 円 |
検品結果
(事前査定と実物の相違点)
| 外観状態 | 目立つ使用感なく、丁寧に使用されてきたことがわかるきれいな状態でしたので、事前にお聞きしておりました通り、外観美品で相違ないものと判断させていただきました。 |
|---|---|
| 付属品 | 以下の付属品が欠品しておりました。 ・マイクロUSBケーブル:-300円 ・取扱説明書:-500円 |
| 補足説明 | その他の部分は事前にお聞きした内容と相違ございませんでした。 |
| 実際の 買取価格 | 47,200 円 |
事前の査定価格
48,000 円
実際の買取価格
47,200 円
買取実績:2024年08月28日
DJI Osmo Pocket
- 中古品
- 外観 良品
- 動作正常
- 欠品あり
- 追加オプションあり
2024年08月28日に東京都文京区のお客様より宅配買取させていただきました。
事前査定内容
(お聞きしたお品物の状態)
| ご依頼品名 | DJI Osmo Pocket |
|---|---|
| 数量 | 1 点 |
| 外観状態 | 良 品(薄キズまたは薄テカリが全体的にある) |
| 動作状態 | 使用歴あり(正常動作する) |
| 付属品 | 以下のもののみ有り 付属オリジナルカバー、付属Lightning用充電ケーブル |
| 追加オプション | 延長ケーブル、Osmo Pocketワイヤレスモジュール、、Osmo Shield、PolarPro WiFI三脚ハーネス、Ulanzi DJI Osmo Pocket専用広角レンズ、Osmo Pocket用コントローラーホイール |
| 添付画像 | 5枚 |
| 担当者から 補足説明 | お伝えいただいたお品物の状態から、買取価格に影響しやすい箇所を下記の状態であることと想定して、正確にお値付けを行わせていただきました。 <外観状態:良品> ・筐体:薄キズまたは薄テカリが全体的にある ・液晶:目立つキズや、色ムラなどの表示不良なし ・レンズ光学系:キズは皆無で、目立つチリの混入なし ・カビくもり・ベタつき:どの部位にも一切なし ・におい:たばこ臭などの付着なし <付属品> ・カバー ・スマートフォンアダプター(Lightning) <欠品> ・リストストラップ ・スマートフォンアダプター(USB-C) ・USBケーブル ・マニュアル <オプション品> ・延長ケーブル ・Osmo Pocket ワイヤレスモジュール ・Osmo Shield ・PolarPro WiFI三脚ハーネス ・Ulanzi DJI Osmo Pocket専用広角レンズ ・Osmo Pocket用コントローラーホイール |
| 事前の 査定価格 | 8,200 円 |
検品結果
(事前査定と実物の相違点)
| 補足説明 | 事前査定でお聞きした状態と相違ございませんでした。 |
|---|---|
| 実際の 買取価格 | 8,200 円 |
事前の査定価格
8,200 円
実際の買取価格
8,200 円
事前査定価格から減額なく買取させていただきました。
買取実績:2024年08月12日
SONY FDR-AX60
- 中古品
- 外観 並品
- 動作正常
- 欠品あり
2024年08月12日に北海道札幌市北区のお客様より宅配買取させていただきました。
事前査定内容
(お聞きしたお品物の状態)
| ご依頼品名 | SONY ソニー FDR-AX60 |
|---|---|
| 数量 | 1 点 |
| 外観状態 | 並 品(少々目立つ使用感があるが使用には影響しない) |
| 動作状態 | 使用歴あり(正常動作する) |
| 状態の補足 | バッテリー部分に破損あり(ただ使用の際に何も問題はない) 所々にスレあり |
| 付属品の欠品 | 箱、保証書 |
| 添付画像 | 5枚 |
| 担当者から 補足説明 | 多数の画像をご添付いただきましてありがとうございます。 バッテリーロック解除のつまみが一部破損している他、小キズや擦れなどが散見されることを確認いたしました。 レンズ・液晶モニタには目立つ傷みがなく、カビの発生も見られないものとしてお値付けをさせていただきました。 <付属品> ・バッテリーパック NP-FV70A ・ACアダプター AC-L200 D ・電源ケーブル ・HDMIマイクロ端子ケーブル ・マイクロUSBケーブル ・取扱説明書 <欠品> ・保証書 ・外箱 |
| 事前の 査定価格 | 61,000 円 |
検品結果
(事前査定と実物の相違点)
| 外観状態 | 事前にお聞かせいただいた状態やご添付いただいた画像とまったく相違のない状態でございました。 |
|---|---|
| 補足説明 | その他の部分も事前にお聞きした内容と相違ございませんでした。 |
| 実際の 買取価格 | 61,000 円 |
事前の査定価格
61,000 円
実際の買取価格
61,000 円
事前査定価格から減額なく買取させていただきました。
売却後にいただいたご評価・ご感想
40歳代 女性
| 買取日 | 2024年08月12日 |
|---|---|
| ID | ib6799 |
| 発送元 | 北海道札幌市北区 |
- 今回、宅配買取サービス(当店に限らず)を利用するにあたって、どんな不安や悩みをお持ちでしたでしょうか。
- 破損箇所があったので、そもそも売れるのか、そして、査定価格からどのくらい減額されるのか不安でした。
- 他社様と比較された上で「一心堂に品物を送ろう」と思われた決め手は何でしたでしょうか。
- 他社さんとは買取の内容がわかりやすく、迅速かつ丁寧な対応だったので、即決めました。
- 「こうすればもっとよくなるのに」と感じた点がありましたらお聞かせください。
- ありません。
- サービスを利用してみて感じられた「一心堂のよいところ」はどんなところでしょうか。
- 想定された価格そのままで売ることが出来、査定が安定していること。 そして何より客に対する真心があるところです。
- 今回の満足度をお選びください。
- ★★★★★ (サービス・買取価格ともに大変満足だった)
担当者からのコメント
お客様に対しての真心が感じられたとのお言葉をいただき、心よりうれしく存じます。 宅配買取は、誠実なお値付けがきちんとされることが前提にはなりますが、落ち着いて色々な業者を比較検討できて自宅にいながらお取引きが完了できる利便性の高い買取サービスだと考えております。 しかしながら、顔が見えないお取引きのため、どうしてもご不安を与えてしまう面がございます。 当店ではそのご不安をできるかぎり払拭できるように努めておりますが、その対策の一つが心を込めて対応させていただくことにあります。 今回いただいたありがたいご評価を励みに、これからも一層お客様に寄り添った買取ができるよう精進してまいりたいと存じます。
製品カテゴリ別の買取実績
製品の種類ごとに買取実績をおまとめしています。
ご参考いただけますと幸いです。